Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
04-04-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	5.00	0.00
04-04-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	0.80	0.00	11,994.20
24-04-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0194700520 014 20240424400140HDH0000485559800 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	276,428.00	288,422.20
24-04-2024	"Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI"	0.00	0.05	288,422.25
30-04-2024	"P14 KONFIO REF:00000000000019632025 CIE:1506250 Ref. GUIA:2634226"	0.00	46,546.63	334,968.88
30-04-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457954271 72F3AB9A Ref. 3485020858"	26,071.65	0.00	308,897.23
30-04-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004240Intercuenta eleyeme Ref. 0031018075 014 BNET01002404300031018075 ELEYEME ASOCIADOS"	276,422.25	0.00	12,000.00
